Netbook Übersicht
Es gibt bereits sehr viele Netbooks und die Entscheidung
darüber, welches man verwenden möchte, hängt
von sehr verschiedenen Faktoren ab:
- Herstellertreue
- Funktionalitäten
- Design
Da sich im Bereich der Netbooks nicht so extrem viel bewegt, da die
Basis oftmals die gleiche ist, habe ich hier ein paar Vergleiche
aufgeführt. Dabei beschränkt ich mich auf die eher
harten Fakten, zudem kommt natürlich ein Bild des
Geräts
| Acer Aspire One | Medion akoya mini | Samsung NC10 | Asus eee PC 1000H | |
| Bild | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Prozessor | Intel Atom N270 (1,6 GHz) | Intel Atom N270 (1,6 GHz) | Intel Atom N270 (1,6 GHz) | Intel Atom N270 (1,6 GHz) |
| Chipsatz | Intel 945GSE | Intel 945GME | n. n. | |
| Arbeitsspeicher inst. / max. | 512 MByte / 1.5 GByte DDR | 1 GByte DDR / 4 GByte DDR | 1 GByte DDR / n.n. | |
| Grafik | Intel 945GME | Intel GMA950 | Intel GMA900 | Intel GMA 950 |
| Display | 8,9 Zoll, 1.024 x 600 Pixel | 10 Zoll, 1024 x 600 Pixel | 10,2 Zoll, 1024 x 600 Pixel | 10,2 Zoll, 1024 x 600 Pixel |
| Festplatte | 8 GByte SSD | 80 GByte HDD | 160 GByte HDD | 160 GByte HDD |
| Optisches Laufwerk | nein | nein | nein | nein |
| Netzwerk | 100-MBit-LAN, 54-MBit-WLAN | 100-MBit-LAN, 54 MBit-WLAN | 100-MBit-LAN, 54 MBit-WLAN | 100-MBit-LAN, 54 MBit-WLAN |
| Datenschnittstellen | 3 x USB 2.0 | 3 x USB 2.0 | 3 x USB 2.0 | 3 x USB 2.0, Bluetooth |
| Videoschnittstellen | VGA (analog) | VGA (analog) | VGA (analog) | VGA (analog) |
| Speicherkartenleser | 5-in-1 (SD, MMC, MS, MS Pro, xD) | 5-in-1 | 3-in-1 (SD, SDHC, MMC) | Multi-Format |
| Webcam | 0,3 Megapixel | 1,3 Megapixel | 1,3 Megapixel | 1,3 Megapixel |
| Akku | 3-Zellen-Akku, 2.200 mAH | 3-Zellen-Akku, 2.200 mAH | 6-Zelle-Akku, 5.200 mAH | 6600 mAH |
| Betriebssystem | Línpus Linux | Windows XP Home Edition | Windows XP Home Edition | Windows XP Home Edition |
| Software | OpenOffice 2.3 | Corel WordPerfect Office X3 | – | |
| Garantie | 12 Monate | 24 Monate | 24 Monate | |
| Grösse [BxTxH] | 249 x 170 x 29 mm | 260 x 37 x 180 mm | n. n. | 260 x 190 x 30 mm |
Anhand der Daten kann man schon gut erkennen, wie eng der Markt im
Moment ist. Ich persönlich habe meine “Netbook-Karriere” mit
den Asus eee PC 701 angefangen und war damals schon
außerordentlich begeistert von der Verarbeitung des
Geräts. Das Samsung NC10 kommt dem wohl auch relativ nahe,
wenngleich ich bisher noch keines persönlich in
Händen halten konnte. Aus diesem Grund kommen diese beiden
für mich selber momentan sehr stark in Frage, würde
ich nicht bereits ein Medion akoya mini besitzen.
Mit dem Medion akoya mini bin ich ziemlich zufrieden - sowohl
für das Schreiben von Weblog-Einträgen, wie auch
kleinere Aufgaben in der Software-Entwicklung ist das Gerät
geeignet, wobei für mich der ganz klare Einsatzbereich der
“Zug” oder die “Bahn” ist. Für den normalen Tagesbetrieb
wäre mir ein solches Gerät viel zu klein bzw. zu
langsam, als Möglichkeit, die Produktivität auch
unterwegs zu steigern, kommt es mir aber sehr gelegen.



